Update Lengkap Harga BBM Pertamina Oktober 2025 di Seluruh Indonesia
- Kamis, 16 Oktober 2025

JAKARTA - Mulai 16 Oktober 2025, harga BBM di SPBU Pertamina mengalami beberapa penyesuaian di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa jenis BBM mengalami kenaikan, sementara sebagian lainnya tetap stabil.
Kenaikan harga tidak terlalu signifikan dan hanya terjadi pada Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara BBM lain seperti Pertalite dan Bio Solar tetap bertahan pada harga lama.
Faktor Penentuan Harga
Baca Juga5 Kode Penting yang Wajib Diketahui di Balik Tombol Meteran Listrik Prabayar
Kenaikan atau penurunan harga BBM mengikuti tren harga rata-rata minyak dunia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga turut memengaruhi penyesuaian harga ini.
Kebijakan penyesuaian harga BBM berada di bawah kewenangan Pertamina dan pemerintah. Untuk mengetahui harga terkini, masyarakat dianjurkan mengecek update secara berkala.
Daftar Harga BBM Pertamina per 16 Oktober 2025
Berikut tabel harga BBM di seluruh provinsi Indonesia untuk hari ini, dilansir dari mypertamina.id:
Provinsi / FTZ | Pertamax Turbo | Pertamax Green | Pertamax | Pertamina Dex | Dexlite |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
FTZ Sabang | - | - | Rp 11.500 | - | Rp 12.800 |
Sumatera Utara | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Sumatera Barat | Rp 13.700 | - | Rp 12.800 | Rp 14.600 | Rp 14.300 |
Riau | Rp 13.700 | - | Rp 12.800 | Rp 14.600 | Rp 14.300 |
Kepulauan Riau | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
FTZ Batam | Rp 12.450 | - | Rp 11.700 | Rp 13.300 | Rp 13.000 |
Jambi | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Bengkulu | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Sumatera Selatan | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Bangka Belitung | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Lampung | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
DKI Jakarta | Rp 13.100 | Rp 13.000 | Rp 12.200 | Rp 14.000 | Rp 13.700 |
Banten | Rp 13.100 | Rp 13.000 | Rp 12.200 | Rp 14.000 | Rp 13.700 |
Jawa Barat | Rp 13.100 | Rp 13.000 | Rp 12.200 | Rp 14.000 | Rp 13.700 |
Jawa Tengah | Rp 13.100 | Rp 13.000 | Rp 12.200 | Rp 14.000 | Rp 13.700 |
DI Yogyakarta | Rp 13.100 | Rp 13.000 | Rp 12.200 | Rp 14.000 | Rp 13.700 |
Jawa Timur | Rp 13.100 | Rp 13.000 | Rp 12.200 | Rp 14.000 | Rp 13.700 |
Bali | Rp 13.100 | Rp 13.000 | Rp 12.200 | Rp 14.000 | Rp 13.700 |
NTB | Rp 13.100 | Rp 13.000 | Rp 12.200 | Rp 14.000 | Rp 13.700 |
NTT | Rp 13.100 | Rp 13.000 | Rp 12.200 | Rp 14.000 | Rp 13.700 |
Kalbar | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Kalteng | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Kalsel | Rp 13.700 | - | Rp 12.800 | Rp 14.600 | Rp 14.300 |
Kaltim | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Kaltara | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Sulut | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Gorontalo | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Sulteng | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Sultra | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Sulsel | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Sulbar | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Maluku | - | - | Rp 12.500 | - | Rp 14.000 |
Maluku Utara | - | - | Rp 12.500 | - | Rp 14.000 |
Papua | Rp 13.400 | - | Rp 12.500 | - | Rp 14.000 |
Papua Barat | - | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Papua Selatan | - | - | Rp 12.500 | - | Rp 14.000 |
Papua Pegunungan | - | - | Rp 12.500 | - | Rp 14.000 |
Papua Tengah | - | - | Rp 12.500 | - | Rp 14.000 |
Papua Barat Daya | - | - | Rp 12.500 | Rp 14.300 | Rp 14.000 |
Kenaikan dan Stabilitas Harga BBM
Di Jawa Barat, dua jenis BBM mengalami kenaikan harga pada Oktober 2025. Pertamina Dex naik dari Rp 13.850 menjadi Rp 14.000 per liter, sementara Dexlite naik dari Rp 13.600 menjadi Rp 13.700 per liter.
Sementara itu, Pertamax Rp 12.200, Pertamax Turbo Rp 13.100, dan Pertamax Green Rp 13.000 tetap stabil. Harga Pertalite dan Bio Solar tidak berubah sejak 2022, yaitu masing-masing Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter.

Nathasya Zallianty
wartaenergi.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Film Black Phone 2 Tayang, Teror The Grabber Kembali Menghantui Penonton
- Kamis, 16 Oktober 2025
Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Transportasi untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026
- Kamis, 16 Oktober 2025
Berita Lainnya
Harga BatuBara Dunia Naik Tajam, China Jadi Kunci Penggerak Pasar Energi Global
- Kamis, 16 Oktober 2025
DKFT Cetak Laba Rp442 Miliar, Bukti Ketahanan Industri Nikel Nasional 2025
- Kamis, 16 Oktober 2025
Harga TBS Sawit Sulbar Naik, Dorong Optimisme Petani di Tengah Tren Biodiesel
- Kamis, 16 Oktober 2025
Prabowo Canangkan Revolusi Energi Terbarukan dari Pengolahan Sampah Nasional
- Kamis, 16 Oktober 2025
Ketegangan Dagang AS–China Tekan Harga Minyak Dunia hingga di Bawah USD 60
- Kamis, 16 Oktober 2025
Terpopuler
1.
5 Minuman Ampuh Membersihkan Paru-Paru dan Lindungi dari Polusi
- 16 Oktober 2025
2.
Cara Arbutin Memudarkan Flek Hitam Wajah dengan Aman dan Efektif
- 16 Oktober 2025