
JAKARTA – KM Lawit merupakan kapal penumpang yang dibangun di galangan kapal Jerman pada tahun 1984. Kapal ini mampu menampung hingga 1.000 penumpang dalam setiap perjalanannya.
Kapal ini melayani berbagai rute di Indonesia, termasuk Kumai-Surabaya-Sampit-Semarang-Karimun Jawa dan Kumai-Surabaya-Benoa-Bima-Waingapu-Ende-Kalabahi-Kupang-Rote. KM Lawit menjadi pilihan utama masyarakat yang ingin menempuh perjalanan laut antar pulau.
Selain kapasitas besar, KM Lawit dikenal dengan jadwal keberangkatan dan kedatangannya yang relatif stabil. Namun, calon penumpang tetap disarankan memantau jadwal terbaru karena dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca JugaDaftar Sekarang! Program Magang BUMN 2025 Buka Peluang Karier Mahasiswa Indonesia
Jadwal Kapal Pelni KM Lawit Voyage 19
Tanggal | Pelabuhan | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|---|
14 Okt 2025 | Bima | - | 06:00 |
14 Okt 2025 | Waingapu | 23:00 | - |
15 Okt 2025 | Ende | - | 12:00 |
16 Okt 2025 | Kalabahi | 09:00 | 11:00 |
17 Okt 2025 | Kupang | 00:01 | 04:00 |
17 Okt 2025 | Rote | 09:00 | 11:00 |
17 Okt 2025 | Kupang | 16:00 | 20:00 |
18 Okt 2025 | Kalabahi | 09:00 | 11:00 |
19 Okt 2025 | Ende | 06:00 | 08:00 |
19 Okt 2025 | Waingapu | 18:00 | 21:00 |
20 Okt 2025 | Bima | 12:00 | 14:00 |
21 Okt 2025 | Benoa/Denpasar | 12:00 | 16:00 |
22 Okt 2025 | Surabaya | 21:00 | 23:59 |
24 Okt 2025 | Kumai | 03:00 | - |
Jadwal Kapal Pelni KM Lawit Voyage 20
Tanggal | Pelabuhan | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|---|
24 Okt 2025 | Kumai | - | 09:00 |
25 Okt 2025 | Surabaya | 13:00 | 19:00 |
27 Okt 2025 | Sampit | 00:01 | 20:00 |
29 Okt 2025 | Semarang | 04:00 | 06:00 |
30 Okt 2025 | Kumai | 07:00 | - |
31 Okt 2025 | Semarang | 22:00 | - |
1 Nov 2025 | Karimun Jawa | 05:00 | 2 Nov 10:00 |
2 Nov 2025 | Semarang | 16:00 | 19:00 |
4 Nov 2025 | Sampit | 05:00 | 23:59 |
6 Nov 2025 | Surabaya | 04:00 | 06:00 |
7 Nov 2025 | Kumai | 10:00 | - |
Jadwal Kapal Pelni KM Lawit Voyage 21
Tanggal | Pelabuhan | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|---|
7 Nov 2025 | Kumai | - | 16:00 |
8 Nov 2025 | Surabaya | 20:00 | 9 Nov 01:00 |
10 Nov 2025 | Benoa/Denpasar | 06:00 | 11:00 |
11 Nov 2025 | Bima | 09:00 | 12:00 |
12 Nov 2025 | Waingapu | 03:00 | 06:00 |
12 Nov 2025 | Ende | 16:00 | 18:00 |
13 Nov 2025 | Kalabahi | 13:00 | 15:00 |
14 Nov 2025 | Kupang | 04:00 | 08:00 |
14 Nov 2025 | Rote | 13:00 | - |
Harga Tiket KM Lawit
Rute | Harga (Rp) |
---|---|
Kumai-Rote | 732.000 |
Rote-Kumai | 710.000 |
Rote-Kupang | 46.000 |
Rote-Kalabahi | 139.000 |
Rote-Ende | 292.000 |
Rote-Waingapu | 351.000 |
Rote-Bima | 521.000 |
Rote-Benoa | 562.000 |
Rote-Surabaya | 599.000 |
Surabaya-Rote | 629.000 |
Semarang-Karimun Jawa | 134.500 |
Kumai-Semarang | 235.000 |
Pontianak-Jakarta | 348.000 +12.500 |
Karimun Jawa-Pontianak | 405.000 |
Kumai-Karimun Jawa | 325.000 |
Semarang-Kumai | 240.500 |
Semarang-Pontianak | 346.500 |
Semarang-Tanjung Pandan | 475.500 |
Pontianak-Semarang | 339.000 |
Jakarta-Pontianak | 353.000 |
Karimun Jawa-Sampit | 331.000 |
Sampit-Surabaya | 234.000 |
Surabaya-Kumai | 257.000 +12.500 |
Surabaya-Sampit | 266.500 |
Sampit-Semarang | 253.000 |
Kenaikan harga tiket Pelni sebesar Rp 12.500 berlaku sejak 1 Mei 2025 karena biaya pass masuk pelabuhan di Surabaya, Benoa, dan Kupang.
Cara Membeli Tiket KM Lawit
Tiket dapat dibeli melalui aplikasi Pelni Mobile di Playstore. Pilih menu “Tiket Kapal,” tentukan kota asal, tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang.
Selain aplikasi, tiket tersedia di website resmi www.pelni.co.id. Masukkan pelabuhan asal, tujuan, dan tanggal keberangkatan untuk melihat jadwal, harga tiket, jumlah penumpang, dan kelas kapal.
Pilihan lain adalah menghubungi call center PELNI 162 atau WhatsApp 0811-1621-162 yang beroperasi 24 jam. Tiket juga bisa dibeli di loket kantor cabang PT PELNI dan travel agent resmi termasuk Alfamart, Indomaret, dan Modern Channel (FastPay).
Setelah mendapatkan tiket atau kode booking, penumpang harus hadir minimal 3 jam sebelum keberangkatan untuk mencetak tiket fisik.

Nathasya Zallianty
wartaenergi.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Jangan Sembarangan Lewatkan Makan Malam, Ini Dampaknya untuk Tubuh dan Tidur
- Selasa, 14 Oktober 2025
Pisang vs Alpukat: Pilihan Sarapan Sehat yang Paling Baik untuk Tubuh
- Selasa, 14 Oktober 2025
Waspadai Alergi Gluten, Kenali Gejala Awal dan Cara Pencegahannya Sejak Dini
- Selasa, 14 Oktober 2025
Tips Menjaga Kesehatan Mental dan Keseimbangan Emosi yang Harus Diketahui
- Selasa, 14 Oktober 2025
Berita Lainnya
Seleksi Dewas dan Direksi Baru BPJS Kesehatan Resmi Dimulai Oktober 2025
- Selasa, 14 Oktober 2025
Wijaya Karya Optimistis Industri Konstruksi Tumbuh Positif hingga 2026
- Selasa, 14 Oktober 2025
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dipercepat, Waskita Karya Siapkan Strategi 2026
- Selasa, 14 Oktober 2025
Jasa Marga Percepat Pemasangan OAB di Tol Belmera, Target Rampung November 2025
- Selasa, 14 Oktober 2025
PTPP Genjot Pelebaran Jalur Tol Surabaya–Gempol untuk Dorong Ekonomi Jawa Timur
- Selasa, 14 Oktober 2025